Ausschreibung KM 2025
Disziplin | Disziplinen nach Spo.Ord. | Datum | Stände | Wertung | Belegzeit allgemein | Vorbereitungszeit | Schussanzahl | Schiesszeit/Min.Zuganl. | Schiesszeit andere Systeme | |||
1..10 | Luftgewehr | 40 | 02./03.11.2024 | Ennigloh | 10tel Wertung | 10 | 15 | 40 | 50 | |||
1..11 | Luftgewehr aufgelegt | 30 | 02./03.11.2024 | Ennigloh | 10tel Wertung | 10 | 30 | 55 incl. Probe | 45 | incl.Probe | ||
1..20 | LG 3-Stell.-Kampf | 60 | 10 | |||||||||
1..30 | Zimmerstutzen | 10 | ||||||||||
1..35 | KK 100m | 30 | 28./29.09.2024 | Bad Rothenfelde | 10 | 15 - incl. Probe | 30 | 40 | 35 | |||
1..36 | KK 100m Auflage | 30 | 28./29.09.2024 | Bad Rothenfelde | 10tel Wertung | 10 | 30 | 55 incl. Probe | 45incl.Probe | |||
1..40 | KK 3x20 | nc | 10 | |||||||||
1..41 | KK 50m aufgelegt | 30 | Obernbeck | 10tel Wertung | 10 | 30 | 55 incl. Probe | 45 incl. Probe | ||||
1..42 | KK 50m freihand | Obernbeck | 10 | 30 | 55incl.Probe | 45 incl. Probe | ||||||
1..60 | KK 3x40 | nc | 10 | |||||||||
1..80 | KK 50m liegend | 60 | Obernbeck | 10tel Wertung | 10 | 15-incl. Probe | 60 | 60 | 50 | |||
2..10 | Luftpistole | 40 | 02./03.11.2024 | Ennigloh | 10tel Wertung | 10 | 15-incl. Probe | 40 | 60 | 30 | ||
2..11 | Luftpistole aufgelegt | 30 | 02./03.11.2024 | Ennigloh | 10tel Wertung | 10 | 30 | 55 | 45 | |||
2..17 | 10m LP Mehrkampf | 10 | ||||||||||
2..18 | 10m LP Standard | 10 | ||||||||||
2..20 | Freie Pistole | 30 | Obernbeck | 10 | 15 | 60, 50m | 105 | 90 | ||||
2..21 | 50m freie Pistole Auflage | Obernbeck | 10 | 30 | 55 | 50 | ||||||
2..30 | 25m Schnellfeuerpistole | 10 | 15 | 60, 25m | 5 Schussw in8,6,4 Sekl | |||||||
2..40 | Sportpistole KK | 30 | Obernbeck | 10 | 15 | 60, 25m | Präzision: 5 Schuss in 5 Min., Duell:5 Schuss in je 3 Sek. | |||||
2..42 | 25m Sportpistole Auflage | Obernbeck | 10 | 15 | 60, 25m | 6 Serien à 5 Schuß, je Serie 150 Sek. | ||||||
2..45 | ZentralFeuer-Pist. | 30 | 15./16.11.2024 | Radewig | nach Absprache | 10 | 15 | 60, 25m | Präzision: 5 Schuss in 5 Min., Duell:5 Schuss in je 3 Sek. | |||
2..53 | DSB-Gebr. Pist. 9mm | 40 | 15./16.11.2024 | Radewig | 10 | 5 | 5, 25m | 4 Serien à 5 zu je 4 Serien in je 150 Sek. Auf die Präzisionsscheibe in 4 Serien 1n je 20 Sek. | ||||
2..55 | DSB-Gebr.Rev..357 Magn. | 40 | 15./16.11.2024 | Radewig | 10 | 5 | 5, 25m | dto. | ||||
2..58 | DSB-Gebr. Rev..44 Magn. | 40 | 15./16.11.2024 | Radewig | 10 | 5 | 5, 25m | dto. | ||||
2..59 | DSB-Gebr. Pist. 45 ACP | 40 | 15./16.11.2024 | Radewig | 10 | 5 | 5, 25m | 5 Minuten Vorbereitung, 3 Minuten Endkampf | ||||
2..60 | Standard Pistole | 30 | 10 | 15 | 60, 25m | 5 Schuss in 150-20-10 Sek. | ||||||
7..10 | Vorderlader lang | 15 | Tengern | selbst | 10 | 15 | 15, 50m | 40 | ||||
7..40 | Vorderlader kurz | 15 | Tengern | selbst | 10 | 15 | 15, 25m | 40 |
Allgemeiner Meldeschluss 06.10.2024
ACHTUNG:
KK 100m
Meldeschluss 06.09.2024
Startgeld pro Schütze:
(Schüler, Jugen-und Juniorenklasse 1,50€ weniger)
6,50€ Luftgewehr / Luftpistole
8,50€ Sportpistole / Zentralfeuer-Pist. / Freie Pistole / KK 50m
10,00€ Olympisch Match / KK3x20 / Vorderlader - kurz
12,00€ KK 3x40 / Vorderlader - lang / KK 100m / Gebr.-Revolver / -pistolen
24,00€ Trapp
Für das Liegendschiessen sind Matten vom Schützen mitzubringen
KM Teilnehmer müssen bei Meldung im NEON erfasst sein. Ohne NEON-Erfassung ist aus David21 heraus keine Speicherung des Schützen möglich.
Geschossen wird nach Sportordnung
Lt.SpO 0.77.4.4 ist der genannte Meldeschluß terminbindend, d.h. Meldungen, die nach diesem Termin eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt!