LG Auflage Senioren

Bezirksklasse Rundenwettkämpfe 2025
Luftgewehr Auflage Senioren/Seniorinnen
 
Mannschaftswertung
1 ABS Blomberg I 944,8 944,8 1 944,8
2 SV Oppenwehe 944,2 944,2 1 944,2
3 SG Mennighüffen 943,5 943,5 1 943,5
4 Sps.St.Ben. Varensell 943,5 943,5 1 943,5
5 Spsch.St.Laur. Westerwiehe 2 938,8 938,8 1 938,8
6 Sgi Herzebrock 937,5 937,5 1 937,5
7 Sp. St. Lamb. Langenberg 937 937 1 937,0
8 SG Obernbeck 936,6 936,6 1 936,6
9 SV Diana Eldagsen 935,7 935,7 1 935,7
10 SV Rischenau 935,1 935,1 1 935,1
11 SG Espelkamp I 934,1 934,1 1 934,1
12 SV Victoria Hille II 934 934 1 934,0
13 SV Schweichelm-Bermbeck 933,5 933,5 1 933,5
14 SV Barkhausen Porta I 932,7 932,7 1 932,7
15 Spsch.St.Laur. Westerwiehe 1 932,2 932,2 1 932,2
16 Sps. St. Hubertus Rietberg II 930,4 930,4 1 930,4
17 Sps. St. Hubertus Rietberg I 929,1 929,1 1 929,1
18 SV Nordengerland 928,7 928,7 1 928,7
19 SV Barkhausen Porta II 928,6 928,6 1 928,6
20 ABS Blomberg II 927,4 927,4 1 927,4
21 SV Hahlen 927,3 927,3 1 927,3
22 SG Heepen 927,2 927,2 1 927,2
23 SV Cherusker Pivitsheide 925,4 925,4 1 925,4
24 SV Viktoria Hille I 923,5 923,5 1 923,5
25 SG Ennigloh I 923,1 923,1 1 923,1
26 Bielefelder SG I 922,9 922,9 1 922,9
27 SG Espelkamp II 922,1 922,1 1 922,1
28 SV Levern 922,1 922,1 1 922,1
29 SV Unterlübbe 921,5 921,5 1 921,5
30 SG Spenge 911,5 911,5 1 911,5
31 SV Wehdem 899,6 899,6 1 899,6
Altersklasse Herren 1975 – 1990
1 Linnenkamp, Ralf SpS.St.Ben. Varensell 314,6 314,6 1 314,6
2 Helfthewes, Christian SpS.St.Ben. Varensell II 313,8 313,8 1 313,8
3 Dainat, Matthias SV Nordengerland 307,7 307,7 1 307,7
4 Timmert, Frank SG Ennigloh 306,4 306,4 1 306,4
5 Dembruck, Eduard SG Spenge 303,8 303,8 1 303,8
6 Burmester, Saascha SV Victoria Hille 302,1 302,1 1 302,1
7 Schäfers, Bernd SG Espelkamp III 299,6 299,6 1 299,6
Senioren I 1965 – 1974
1 Stäube, Michael SG Mennighüffen 320,8 320,8 1 320,8
2 Schulte, Martin SpS.St.Ben. Varensell II 315,1 315,1 1 315,1
3 Schulte, Andreas SV Barkhausen-Porta II 313,2 313,2 1 313,2
4 Siek, Thomas SpSch.Hub.Rietberg 312 312 1 312,0
5 Hartwig, Ingo SV Nordengerland 311,9 311,9 1 311,9
6 Berkemüller, Nicolaj SG Heepen 311,6 311,6 1 311,6
7 Ströhmeier, Manfred SpSch. Hub. Rietberg 310,9 310,9 1 310,9
8 Kipp, Michael SG Heepen 310,3 310,3 1 310,3
9 Möller, Hendrik Sges. Ennigloh 309,5 309,5 1 309,5
10 Hohmann, Maik SG Mennighüffen 308,7 308,7 1 308,7
11 Wiens, Heinrich SG Spenge 308,4 308,4 1 308,4
12 Koch, Rainer SV Levern 307,7 307,7 1 307,7
13 Bruns, Andreas SV Hahlen 304,9 304,9 1 304,9
14 Vogelsang, Ingo SV Unterlübbe 304,8 304,8 1 304,8
15 Sommer, Ralf SV Levern 304,1 304,1 1 304,1
16 Vogelsang, Gerd SV Unterlübbe 303,2 303,2 1 303,2
17 Merschbrock, Markus SpS.St.Ben. Varensell 299,7 299,7 1 299,7
18 Quebe, Thomas SV Wedem 288 288 1 288,0
Senioren II 1960 – 1964
1 Biegale, Thomas ABS Blomberg I 316,5 316,5 1 316,5
2 Katthöfer, Heinz-Josef Sch. Herzebrock 313,8 313,8 1 313,8
3 Pfitzner, Michael SG Espelkamp II 313,1 313,1 1 313,1
4 Krebs, Karsten SV Diana Eldagsen 312,7 312,7 1 312,7
5 Suttrup, Christian Sch. Herzebrock 312 312 1 312,0
6 Kollmeier, Mathias SV Schweicheln-Bermbeck 311,4 311,4 1 311,4
7 Vögeding, Andreas SV Levern 310,3 310,3 1 310,3
8 Grotegut, Friedrich-W. SG Espelkamp I 309,5 309,5 1 309,5
9 Schäfers, Rolf SV Rischenau 309,5 309,5 1 309,5
10 Kuhlmann, Otto SV Victoria Hille 309,4 309,4 1 309,4
11 Kämper, Thomas ABS Blomberg II 309,2 309,2 1 309,2
12 Brüggershemke, Robert SpSch.Hub.Rietberg 308,6 308,6 1 308,6
13 Kahnfeld, Olaf Bielefelder SG 307,1 307,1 1 307,1
14 Klanke, Detlev SV Wehdem 301,6 301,6 1 301,6
15 Schulte-Döinghaus, H. SpSch.Hub. Rietberg 301,3 301,3 1 301,3
16 Hemel, Bernbard SpS.St.Ben. Varensell II 300,7 300,7 1 300,7
17 Jakop, Michael ABS Blomberg 299,6 299,6 1 299,6
18 Schmidt, Michael SG Spenge 299,3 299,3 1 299,3
Senioren III 1955 – 1959
1 Sonnet, Reinhard SV Oppenwehe 317,2 317,2 1 317,2
2 Hippler, Frank ABS Blomberg 313,5 313,5 1 313,5
3 Wierzoch, Ralf Sp. St. Lamb. Langenberg 313,5 313,5 1 313,5
4 Jakopskrüger, UWE sv Che: Pivitsheide 312,5 312,5 1 312,5
5 Eichhorn, Rüdiger SV Hahlen 312,4 312,4 1 312,4
6 Bänisch, Lothar Sch. Herzebrock 311,7 311,7 1 311,7
7 Wilkinson, Phillip Sp. St. Lamb. Langenberg 310,9 310,9 1 310,9
8 Schweppe, Jürgen SG Espelkamp I 310,1 310,1 1 310,1
9 Hansmeier, Reinhold SpSch. Hub. Rietberg 309,8 309,8 1 309,8
10 Wiese, Harald SV Diana Eldagsen 309,7 309,7 1 309,7
11 Barner, Bernd SV Barkhausen-Porta I 308,8 308,8 1 308,8
12 Löppenberg, Hans-Jürgen Sp. St. Lamb. Langenberg 308,7 308,7 1 308,7
13 Adamm, Rainer SV Nordengerland 303 303 1 303,0
14 Hanning, Günter SV Che. Pivitsheide 297,9 297,9 1 297,9
Senioren IV 1950 – 1954
1 Spreen, Wilfried SV Oppenwehe 314,9 314,9 1 314,9
2 Kather, Jürgen SG Espelkamp I 314,5 314,5 1 314,5
3 Rathert, Horst SV Diana Eldagsen 313,3 313,3 1 313,3
4 Steinkamp, Siegward SV Oppenwehe 312,1 312,1 1 312,1
5 Sandvoss, Dietmar SV Barkhausen-Porta II 311,2 311,2 1 311,2
6 Darlath, Dieter SV Hahlen 310 310 1 310,0
7 Adamitz, Konrad SV Victoria Hille 308,3 308,3 1 308,3
8 Lampe, Helmut SV Barkhausen-Porta II I 304,5 304,5 1 304,5
9 Dammeyer, Hans Peter SV Barkhausen-Porta II 304,2 304,2 1 304,2
10 Gutsche, Wolfgang SV Che. Pivitsheide 302,8 302,8 1 302,8
Senioren V 1949 und älter
1 Abraham, Ernst SG Mennighüffen 314 314 1 314,0
2 Gierth, Reinhard SV Unterlübbe 313,5 313,5 1 313,5
3 von der Ahe, Heinrich SV Victoria Hille 312 312 1 312,0
4 Schmalhorst, Franz St. Lau. Westerwiehe 310,9 310,9 1 310,9
6 Wöhrmann, Wilfried SG Obernbeck 310,1 310,1 1 310,1
7 Schmolke, Klaus-Dieter SV Che. Pivitsheide 310,1 310,1 1 310,1
8 Korte, Wilfried ABS Blomberg II 308,1 308,1 1 308,1
9 Eusterbrock, Konrad Spsch.St.Laur.Westerwiehe 304,7 304,7 1 304,7
Altersdamen 1975 – 1990
1 Deppermeier, Yvonne ABS Blomberg I 315,1 315,1 1 315,1
2 Tölle, Claudia SG Obernbeck 314,9 314,9 1 314,9
3 Heinke, Julia ABS Blomberg 312 312 1 312,0
4 Peitz, Kerstin SpSch. Hub. Rietberg 310,9 310,9 1 310,9
5 Schäfers, Susanne SG Espelkamp II 309,4 309,4 1 309,4
6 Helle, Kira SV Nordengerland 309,1 309,1 1 309,1
7 Esselmann, Vivian SG Heepen 305,3 305,3 1 305,3
0 0 #DIV/0!
Seniorinnen I 1964 – 1974    
1 Kailuweit, Kerstin SV Barkhausen-Porta 313,9 313,9 1 313,9
2 Heitkamp, Elke SV Schweicheln-Bermbeck 313,9 313,9 1 313,9
3 Rüter, Annette SV Victoria Hille 313,7 313,7 1 313,7
4 Biegale, Ute ABS Blomberg 313,2 313,2 1 313,2
5 Grinko, Irina Bielefelder SG 310,5 310,5 1 310,5
6 Laakmann, Nicole ABS Blomberg II 310,1 310,1 1 310,1
7 Woeckner, Karolin SV Wehdem 310 310 1 310,0
8 Philipp, Sabine SV Schweicheln-Bermbeck 308,2 308,2 1 308,2
10 Hauck, Alexandra Bielefelder SG I 305,3 305,3 1 305,3
Seniorinnen II 1960 – 1964
1 Busch, Petra Spsch.St.Laur.Westerwiehe I 314,6 314,6 1 314,6
2 Wieneke, Iris SV Rischenau 312,9 312,9 1 312,9
3 Schatz, Astrid SV Rischenau 312,7 312,7 1 312,7
4 Eickhoff, Daniela SpSch.St.Laur. Westerwiehe 303 303 1 303,0
Seniorinnen III 1955 – 1959    
1 Descher, Birgit Spsch.St.Laur.Westerwiehe III 315,5 315,5 1 315,5
2 Duhme, Christel Sp.Sch.Langenberg 314,8 314,8 1 314,8
3 Kathöfer, Gabriele Spsch.St.Laur.Westerwiehe 308,7 308,7 1 308,7
4 Peitz, Thea SpSch. Hub. Rietberg 307,3 307,3 1 307,3
5 Löffler, Maria SpSch.Hub.Rietberg 305 305 1 305,0
6 Sandbothe, Lucie SpSch.Hub.Rietberg 300,5 300,5 1 300,5
Seniorinnen IV 1950 – 1954    
1 Schmalhorst, Marlene Spsch. St. Laur. Westerwiehe 316,6 316,6 1 316,6
2 Falck, Beate SG Obernbeck 311,6 311,6 1 311,6
3 Horn-Sandvoss, Regina SV Barkhausen-Porta I 310 310 1 310,0
4 Jännert, Monika Sges. Ennihloh 307,2 307,2 1 307,2
Seniorinnen V 1949 und älter    
1 Schwenker, Anneliese SV Victoria Hille 312 312 1 312,0